前立腺肥大症セルフチェック
このページでは、ご自身の前立腺肥大症がどの程度の症状なのかを判定できるよう評価シートをご用意しております。評価項目は下記の7項目です。
評価の7項目
- 残尿感
- 排尿間隔
- 尿線途絶
- 排尿の我慢
- 尿勢
- 腹圧排尿
- 夜間排尿回数
スコアの合計点から症状を軽度、中等度、重度の3段階に区切ることができます。
- 0~7点・・・軽度の前立腺肥大症
- 8~19点・・・中等度の前立腺肥大症
- 20~35点・・・重度の前立腺肥大症
国際前立腺症状スコア
国際前立腺症状スコア(I-PSS)
| まったくなし | 5回に1回の 割合未満 |
2回に1回の 割合未満 |
2回に1回の 割合 |
2回に1回の 割合以上 |
ほとんど 常に |
|
| 1.最近1ヶ月、排尿後に尿がまだ残っている感じがありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.最近1ヶ月、排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.最近1ヶ月、排尿途中に尿が途切れることがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.最近1ヶ月、排尿を我慢するのが辛いことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.最近1ヶ月、尿の勢いが弱いことがありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.最近1ヶ月、排尿開始時にいきむ必要がありましたか。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.最近1ヶ月、床に就いてから朝起きるまでに普通何回排尿に起きましたか。 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1から7の点合計 | 点 |
QOLスコア
疾患・症状別 INDEX

