自費項目料金表
健康診査
| 一般健診(問診・身長・体重・BMI・身体検査・尿検査・視力・診断書) | 5,250円 |
|---|---|
| 一般健診+血液検査(肝機能・腎機能・脂質・糖尿・貧血・その他) | 10,500円 |
| 一般健診+血液+胸部レントゲン | 12,600円 |
| 一般健診+血液+胸部レントゲン+心電図 | 15,225円 |
| 胸部レントゲンのみ | 2,625円 |
| 心電図のみ | 2,625円 |
| 肝炎検査(B型+C型) | 4,000円 |
| 前立腺がんマーカー(PSA)検査 | 3,500円 |
文書料
| 診断書(普通) | 3,150円 |
|---|---|
| 診断書(保険会社提出) | 5,250円 |
| 学校提出 | 1,500円 |
予防接種(大田区の補助対象者以外の料金になります)
| 季節性インフルエンザ | 2,500円 |
|---|---|
| 麻疹 | 5,250円 |
| 風疹 | 5,250円 |
| MR(麻疹+風疹) | 9,000円 |
| 肺炎球菌 | 8,000円 |
その他の項目に関しては、直接お問い合わせ頂けますようお願いします。
※表示金額は全て税込です。

